Willkommen auf DIE-RICHTIGE-ERNäHRUNG.DE

die-richtige-ernährung.de bietet Ihnen weiterführende Links auf Webseiten zum Thema Vollwerternährung

Startseite > Vollwerternährung

Umrechungskurse

LandDatumWährungskürzelin EUR
AS Amerikanisch-Samoa 26.05.2023 USD 1.0751 0.93015
VI Amerikanische Jungferninseln 26.05.2023 USD 1.0751 0.93015
AU Australien 26.05.2023 AUD 1.6439 0.60831
BV Bouvetinsel 26.05.2023 NOK 11.8218 0.08459
BR Brasilien 26.05.2023 BRL 5.3878 0.1856
VG Britische Jungferninseln 26.05.2023 USD 1.0751 0.93015
IO Britisches Territorium im Indischen Ozean 26.05.2023 USD 1.0751 0.93015
BG Bulgarien 26.05.2023 BGN 1.9558 0.5113
CN China 26.05.2023 CNY 7.5874 0.1318
CK Cookinseln 26.05.2023 NZD 1.7656 0.56638
DK Dänemark 26.05.2023 DKK 7.4489 0.13425
EC Ecuador 26.05.2023 USD 1.0751 0.93015
FO Färöer-Inseln 26.05.2023 DKK 7.4489 0.13425
GL Grönland 26.05.2023 DKK 7.4489 0.13425
GU Guam 26.05.2023 USD 1.0751 0.93015
HT Haiti 26.05.2023 USD 1.0751 0.93015
HM Heard- und McDonald-Inseln 26.05.2023 AUD 1.6439 0.60831
IN Indien 26.05.2023 ISK 149.50 0.00669
ID Indonesien 26.05.2023 IDR 16085.65 6.0E-5
IS Island 26.05.2023 HUF 371.61 0.00269
IL Israel 26.05.2023 ILS 4.0180 0.24888
JP Japan 26.05.2023 JPY 150.24 0.00666
CA Kanada 26.05.2023 CAD 1.4630 0.68353
KI Kiribati 26.05.2023 AUD 1.6439 0.60831
CC Kokosinseln 26.05.2023 AUD 1.6439 0.60831
LI Liechtenstein 26.05.2023 CHF 0.9707 1.03018
MY Malaysia 26.05.2023 MYR 4.9465 0.20216
MH Marshall-Inseln 26.05.2023 USD 1.0751 0.93015
MX Mexiko 26.05.2023 MXN 19.0690 0.05244
FM Mikronesien 26.05.2023 USD 1.0751 0.93015
NA Namibia 26.05.2023 ZAR 21.0148 0.04759
NR Nauru 26.05.2023 AUD 1.6439 0.60831
NZ Neuseeland 26.05.2023 NZD 1.7656 0.56638
NU Niue 26.05.2023 NZD 1.7656 0.56638
MP Nördliche Marianen 26.05.2023 USD 1.0751 0.93015
NF Norfolkinsel 26.05.2023 AUD 1.6439 0.60831
NO Norwegen 26.05.2023 NOK 11.8218 0.08459
PW Palau 26.05.2023 USD 1.0751 0.93015
PA Panama 26.05.2023 USD 1.0751 0.93015
PH Philippinen 26.05.2023 PHP 60.011 0.01666
PN Pitcairn 26.05.2023 NZD 1.7656 0.56638
PL Polen 26.05.2023 PLN 4.5354 0.22049
PR Puerto Rico 26.05.2023 USD 1.0751 0.93015
RO Rumänien 26.05.2023 RON 4.9572 0.20173
SE Schweden 26.05.2023 SEK 11.5280 0.08675
CH Schweiz 26.05.2023 CHF 0.9707 1.03018
SG Singapur 26.05.2023 SGD 1.4520 0.68871
ZA Südafrika 26.05.2023 ZAR 21.0148 0.04759
GS Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln 26.05.2023 GBP 0.86813 1.1519
KR Südkorea 26.05.2023 KRW 1425.46 0.0007
SJ Svalbard und Jan Mayen 26.05.2023 NOK 11.8218 0.08459
TH Thailand 26.05.2023 THB 37.263 0.02684
TL Timor-Leste 26.05.2023 USD 1.0751 0.93015
TK Tokelau 26.05.2023 NZD 1.7656 0.56638
CZ Tschechien 26.05.2023 CZK 23.648 0.04229
TR Türkei 26.05.2023 TRY 21.5340 0.04644
TC Turks- und Caicosinseln 26.05.2023 USD 1.0751 0.93015
HU Ungarn 26.05.2023 HUF 371.61 0.00269
US USA 26.05.2023 USD 1.0751 0.93015
GB Vereinigtes Königreich 26.05.2023 GBP 0.86813 1.1519
CX Weihnachtsinsel 26.05.2023 AUD 1.6439 0.60831